Dane emigrantów do USA z początku XX w.
Głównym kierunkiem emigracji z Polski były oczywiście Stany Zjednoczone. "Bramą" do USA w początku XX wieku była Wyspa Ellis - Ellis Island – wyspa w porcie miasta Nowy Jork, niedaleko wyspy Manhattan, w Stanach Zjednoczonych, jednak administracyjnie należąca do stanu New Jersey, w granicach miasta Jersey City. W latach 1892–1924 na wyspie działało główne centrum przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych, przybywających z Europy na wschodnie wybrzeże (podobna stacja na zachodnim wybrzeżu znajdowała się na wyspie Angel nieopodal San Francisco). Przez cały okres jej działania, do chwili ostatecznego zamknięcia w 1954 roku, stacja przyjęła około 12 milionów imigrantów.
W archiwach Wyspy Ellis nie brakuje wzmianek o Rychlickich. Patrząc na miejsce pochodzenia pamiętajmy, że Polska znajdowała się w tych latach pod zaborami.
Imię i nazwisko | Miejsce pochodzenia | Data przybycia | Wiek |
Adam Rychlicki | Niechlovim, Russia | 1912 | 19 |
Agata Rychlicki | Hamburg, Germany | 1910 | 19 |
Andruch Rychlicka | Wysocko, Galizia | 1905 | 9 |
Andrzey Rychlicki | Wandalin, Russia | 1911 | 26 |
Anna Rychlicka | Ibondz, Russia | 1908 | 19 |
Bronislawa Rychlicka | Rosinowo, Russia | 1911 | 26 |
Dominik Rychlicki | Ioworniki, Austria | 1913 | 40 |
Franciszek Rychlicki | Losnowice | 1906 | 32 |
Franciszek Rychlicki | Rusinowo, Russia | 1909 | 31 |
Franciszek Rychlicki | Wloclawok, Russia | 1912 | 33 |
Frank Rychlicki | New, Jersey | 1923 | 35 |
Franz Rychlicki | Jadochy, Galicy | 1909 | 22 |
Fwan Rychlicki | Kaniola | 1904 | 24 |
Helena Rychlicka | Borownica, Austria | 1911 | 20 |
Jan Rychlicki | Barackowo | 1903 | 20 |
Jan Rychlicki | Jadachy, Austria | 1912 | 22 |
Jan Rychlicki | Sharon, U.S.A. | 1909 | 42 |
Jendrzej Rychlicki | Krzeninenna, Galicia | 1906 | 24 |
Josef Rychlicka | Rosinowo, Russia | 1911 | 3 |
Jozef Rychlicki | Detroit, Mich. | 1920 | 28 |
Jozef Rychlicki | Jasionon, Aust | 1907 | 18 |
Julia Rychlicka | Konczyska, Austria | 1912 | 21 |
Karol Rychlicki | Kogemienna | 1904 | 25 |
Katarzyna Rychlicki | Binghamton, N.Y., U.S.A. | 1913 | 28 |
Ludwik Rychlicki | Binghamton, N.Y., U.S.A. | 1913 | 34 |
Ludwik Rychlicki | Krezemicenna | 1906 | 28 |
Marko Rychlicki | Kaniola | 1904 | 34 |
Marya Rychlicka | Galgagyork | 1902 | 22 |
Marya Rychlicka | Wysocko, Galizia | 1905 | 52 |
Maryanna Rychlicka | Kawal, Russia | 1909 | 20 |
Maryanna Rychlicka | Wloclawek, Russia | 1910 | 27 |
Maryanna Rychlicka | Wloclawek, Russia | 1912 | 28 |
Michal Rychlicki | Raczkowa | 1905 | 27 |
Oleksa Rychlicka | Wysocko, Galizia | 1905 | 19 |
Pawel Rychlicki | Suwakju | 1904 | 30 |
Stanislaw Rychlicki | Wandolin, Russia | 1912 | 24 |
Stanislawa Rychlicka | Rypia, Russia | 1909 | 17 |
Stanislawa Rychlicka | Wlockawek, Russia | 1912 | 31 |
Stefan Rychlicki | Biala, Russia | 1912 | 20 |
Wail Rychlicki | Iwor, Russia | 1912 | 27 |
Wladyslaw Rychlicki | Jaszcziszewa, Austria | 1907 | 23 |
Wladyslaw Rychlicki | Jaszcziszewa, Austria | 1907 | 36 |
Wladyslaw Rychlicki | Konczyoka, Galizia | 1912 | 42 |
Yan Rychlicki | Hoummiska, Galicia | 1913 | 45 |
Zan Rychlicki | Zablonka, Galicia | 1906 | 19 |
Zofja Rychlicka | Borownica, Austria | 1911 | 17 |
Poniżej prezentujemy galerię dokumentów i zdjęć statków, którymi przybywali do USA imigranci. Zainteresowani mogą dokonać zakupu kopii zdjęć i dokumentów.